美国限制中国半导体技术的底线标准不断提高。现在,美国选择成熟的28nm工艺作为新的阵地,堵住中国的半导体脖子
这将直接影响中国的新能源和汽车制造业。相反,这恰恰显示了中国在新能源领域的领先地位。当然,中国必须加快半导体制造技术的发展
激光切割机加工技术广泛应用于金属和非金属材料的加工。使用激光切割机切割材料时,不仅可以大大缩短加工时间,而且可以降低能耗,改善加工工艺。然而,尽管激光切割机可以切割大多数材料,但每种材料都有细节。在激光切割机的切割过程中,不同材料应使用何种气体:
1.结构钢:使用的气体会因厚度不同而不同。使用氧气切割时,该材料将获得良好的结果。当使用氧气作为加工气体时,切削刃会轻微氧化。对于厚度为4mm的板材,以氮气为加工气体的高压切割效果最好。在这种情况下,切削刃不会被氧化。对于厚度大于10mm的板材,在加工过程中使用专用的激光电极板并在工件表面涂油,可获得良好的效果
2。钛:氩和氮用作切割钛板的加工气体。其他参数可参考镍铬钢
3。不锈钢:当边缘氧化无所谓时,可用氧气对不锈钢进行激光切割;如果需要获得没有氧化和毛刺的边缘,则使用氮气。在板材表面涂覆油膜,在不降低加工质量的前提下,可获得较好的穿孔效果
4。铝:铝具有很高的反射率和导热性,但厚度小于6mm的铝仍可通过激光切割机切割,具体取决于合金类型和激光能力。氧气切割时,切割表面粗糙坚硬;使用氮气时,切割表面光滑。纯铝纯度高,很难切割。只有在光纤激光切割机系统上安装“反射吸收”装置时,才能切割铝,否则反射会损坏光学元件
5。铜和黄铜:这两种材料都有很高的反射率和很好的导热性。厚度小于1mm的黄铜可用氮气激光切割;厚度小于2mm的铜可以切割,激光切割必须使用氧气。与纯铝一样,只有在系统上安装“反射-吸收”装置时才能切割铜和黄铜,否则反射会损坏光学元件
以上是用于激光切割普通金属材料的相应气体
激光切割机切割速度:
材质 | 厚度(mm) | 1000w | 2000w | 3000w | 4000w | 6000w | 8000w | 10000w | 12000w |
碳钢 (氧气辅助) |
1 | 16-25 | 25-32 | 32-45 | 42-58 | 61-81 | 71-92 | 82-102 | 82-102 |
2 | 5.3-7.7 | 5.8-8.5 | 7.5-9.5 | 8.5-10.3 | 9.5-12.5 | 10.5-13 | 10.5-13 | 10.5-13 | |
3 | 2.7-4.4 | 3.8-5.2 | 4.5-6.2 | 4.8-6.8 | 4.7-7.5 | 4.7-7.5 | 4.7-7.5 | 4.7-7.5 | |
4 | 2.2-2.7 | 2.8-3.8 | 3.8-4.8 | 4.2-5.3 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | |
5 | 1.8-2.3 | 2.6-3.3 | 3.4-3.8 | 3.5-4.2 | 3.7-4.5 | 4-4.8 | 4-4.8 | 4-4.8 | |
6 | 1.4-1.8 | 1.8-2.8 | 2.8-3.5 | 3.2-3.8 | 3.5-4.2 | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | |
8 | 0.8-1.4 | 1.4-1.8 | 1.8-2.8 | 2.3-3.3 | 2.5-3.5 | 2.8-3.8 | 2.8-3.8 | 2.8-3.8 | |
10 | 0.8-1.5 | 1.3-1.8 | 1.5-2.2 | 1.8-2.7 | 2-2.9 | 2.3-3.2 | 2.3-3.2 | 2.3-3.2 | |
12 | 0.6-0.9 | 0.9-1.5 | 1.3-1.8 | 1.5-2.2 | 1.8-2.5 | 1.9-2.7 | 1.9-2.7 | 1.9-2.7 | |
14 | – | 0.8-0.9 | 0.9-1.6 | 1.3-1.9 | 1.6-2.2 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | |
16 | – | 0.7-0.8 | 0.8-1.5 | 0.9-1.8 | 0.9-2 | 1.2-2.2 | 1.2-2.2 | 1.2-2.2 | |
18 | – | 0.5-0.7 | 0.8-1.3 | 0.8-1.5 | 0.9-1.7 | 1.1-1.9 | 1.1-1.9 | 1.1-1.9 | |
20 | – | – | 0.7-0.9 | 0.8-1.2 | 0.9-1.4 | 1-1.7 | 1-1.7 | 1-1.7 | |
22 | – | – | 0.6-0.7 | 0.7-0.9 | 0.8-1.1 | 0.9-1.3 | 0.9-1.3 | 0.9-1.3 | |
25 | – | – | – | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
不锈钢 (氮气辅助) |
1 | 20-27 | 25-32 | 34-45 | 42-57 | 62-82 | 72-92 | 82-103 | 105-124 |
2 | 8-15 | 12-19 | 20-24 | 23-33 | 33-45 | 45-58 | 73-92 | 85-105 | |
3 | 1.8-2.8 | 4.5-7 | 8.5-15 | 15-20 | 18-28 | 35-40 | 43-58 | 63-68 | |
4 | 1.5-2 | 3.5-5 | 7-10 | 9-15 | 16-20 | 18-26 | 33-41 | 43-58 | |
5 | 0.7-0.9 | 2-2.8 | 3.5-5.5 | 4.5-7.5 | 9-15 | 14-19 | 18-27 | 32-40 | |
6 | – | 1.8-2.5 | 2.3-4.6 | 4.5-7 | 7-10 | 10-16 | 14-20 | 22-28 | |
8 | – | 0.9-1.5 | 1.6-2.3 | 1.8-3.5 | 4.5-6 | 6.5-9 | 10-17 | 15-20 | |
10 | – | – | 0.9-1.2 | 0.9-1.6 | 2-2.8 | 3.5-6 | 6.5-9 | 10-15 | |
12 | – | – | 0.7-1 | 0.8-1.2 | 1.5-2.2 | 2.2-4 | 4-6 | 7-10 | |
14 | – | – | – | 0.7-1 | 0.8-1.2 | 1.5-2.5 | 2.2-3.5 | 4-7 | |
20 | – | – | – | – | 0.7-1.1 | 0.8-1.5 | 1.5-2.2 | 2.5-4 | |
25 | – | – | – | – | – | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1.5-2.2 | |
30 | – | – | – | – | – | 0.6-0.8 | 0.8-1.1 | 0.9-1.8 | |
40 | – | – | – | – | – | 0.5-0.6 | 0.6-0.9 | 0.8-1.5 | |
铝 (氮气辅助) |
1 | 8-12 | 23-28 | 30-42 | 43-58 | 55-68 | 83-95 | 88-103 | 105-124 |
2 | 3-5 | 9-13 | 15-20 | 18-28 | 28-38 | 40-53 | 83-93 | 85-105 | |
3 | 1-2 | 5-8 | 9-13 | 15-18 | 18-23 | 25-33 | 36-55 | 85-95 | |
4 | – | 3-5 | 4-7 | 8-13 | 15-18 | 17-22 | 23-35 | 40-55 | |
5 | – | 1.5-2 | 4-5 | 6-9 | 8-12 | 9-14 | 15-20 | 23-33 | |
6 | – | 1-3 | 2-4.5 | 3.5-5 | 4.5-6.5 | 5-9 | 10-15 | 15-20 | |
8 | – | – | 1-1.3 | 1.5-2.5 | 3-4 | 5-7 | 6-9 | 10-15 | |
10 | – | – | 0.8-1 | 1.2-1.8 | 1.6-2.3 | 2.5-4 | 5-8 | 6-10 | |
12 | – | – | – | 0.9-1.1 | 1-1.6 | 1.8-2.3 | 2.5-3.5 | 5-8 | |
14 | – | – | – | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1-1.8 | 1.6-2.5 | 2.8-3.5 | |
20 | – | – | – | – | 0.6-0.9 | 0.8-1.3 | 1-1.8 | 1.6-2.5 | |
25 | – | – | – | – | – | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1-1.8 | |
35 | – | – | – | – | – | – | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | |
铜 (氮气辅助) |
1 | 8-12 | 16-20 | 28-38 | 40-48 | 53-65 | 75-88 | 85-95 | 90-105 |
2 | 3-4 | 5-7 | 12-18 | 15-20 | 28-35 | 36-48 | 75-90 | 85-100 | |
3 | 1-2 | 3-5 | 7-10 | 9-15 | 15-20 | 17-28 | 33-15 | 75-90 | |
4 | – | 2-4 | 3.5-6 | 5-9 | 8-13 | 10-18 | 18-28 | 32-45 | |
5 | – | 1.6-2 | 2.5-4 | 3.5-7 | 6.5-9 | 9-15 | 10-18 | 15-30 | |
6 | – | – | 1.5-2.5 | 2-4 | 3.5-6 | 4.5-8 | 9-12 | 12-18 | |
8 | – | – | 0.9-1.3 | 1-1.8 | 1.6-2.5 | 2.8-4.5 | 5-7 | 9-12 | |
10 | – | – | – | 0.8-1.2 | 1-1.8 | 1.5-2.5 | 2.6-5 | 5.5-7 | |
12 | – | – | – | – | 0.7-0.9 | 1-1.8 | 2-3.5 | 2.5-5 | |
16 | – | – | – | – | – | 0.8-1.2 | 1-1.8 | 2-2.5 | |
18 | – | – | – | – | – | – | 0.8-1 | 1-2 |